Цена перевозки легковых автомобилей в зависимости от направления и типа машины в ТА Перегонщик просчитывается индивидуально, под каждого клиента. Основным критерием расчета цены перевоза авто является расстояние на которое будет осуществляться сам перевоз автомобиля и которое Вы можете узнать в нашем калькуляторе расстояний. Также в нем дополнительно можно узнать ориентировочное время перевоза авто и израсходованное топливо из расчета среднего расхода.
Чтобы понять ориентировочную цену работ по перевозки легковых автомобилей у ООО "ТА Перегонщик" - мы ниже приводим таблицу с общей ценой и стоимостью 1 км. пути для самых ходовых наших направлений по которым осуществлялся перевоз авто. В цену перевоза автомобиля заложена оплата дороги до места отправления и от назначения обратно, дополнительные расходы водителя в дороге (платная трасса, оплата паромных переправ и пр.), временный полис ОСАГО (для перевоза авто) сроком на 20 дней, топливо (рассчитывается из расхода 10 л/100 км. пути) и стоимости топлива 40 руб./л.
Город отправления |
Город назначения |
Расстояние (км.) |
Цена без топл. /стоимость 1-го км. (руб.)* |
Цена с топл./ стоимость 1-го км (руб.)* |
Россия |
||||
Армавир | Орск | 2160 | 53000 / 25 | 64 000 / 30 |
Екатеринбург | Москва | 1800 | 37 000 / 20 | 45 000 / 25 |
Кемерово | Анапа | 4300 | 60 000 / 14 | 82 000 / 19 |
Магнитогорск | Москва | 1700 | 35 000 / 21 | 43 000 / 25 |
Москва | Архангельск | 1200 | 27 000 / 22 | 33 000 / 27 |
Москва | Балаково | 1000 | 24 000 / 24 | 29 000 / 29 |
Москва | Белгород | 700 | 21 000 / 31 | 24 000 / 36 |
Москва | Волгоград | 1000 | 24 000 / 25 | 29 000 / 30 |
Москва | Иваново | 300 | 17 000 / 56 | 18 000 / 61 |
Москва | Казань | 800 | 22 000 / 27 | 25 000 / 31 |
Москва | Севастополь (Крым) | 1800 | 36 000 / 20 | 44 000 / 25 |
Москва | Махачкала | 1800 | 37 000 / 21 | 46 000 / 26 |
Москва | Новосибирск | 3350 | 46 000 / 14 | 62 500 / 19 |
Москва | Пенза | 640 | 20 000 / 31 | 23 000 / 36 |
Москва | Пятигорск | 1600 | 25 000 / 16 | 33 000 / 21 |
Москва | Ростов на Дону | 1100 | 25 000 / 23 | 30 000 / 28 |
Москва | Санкт-Петербург | 700 | 21 000 / 30 | 24 000 / 34 |
Москва | Сосногорск | 1550 | 33 000 / 21 | 41 000 / 26 |
Москва | Старый Оскол | 635 | 23 000 / 37 | 26 000 / 41 |
Москва | Ялта (Крым) | 1800 | 29 000 / 16 | 37 000 / 21 |
Мурманск | Казань | 2300 | 43 500 / 19 | 55 000 / 24 |
Мурманск | Ростов на Дону | 3000 | 50 000 / 17 | 63 000 / 21 |
Нижний Новгород | Смоленск | 800 | 24 000 / 30 | 28 000 / 34 |
Новосибирск | Нягань | 2050 | 56 000 / 27 | 65 000 / 32 |
Новосибирск | Йошкар-Ола | 2600 | 42 500 / 16 | 55 000 / 21 |
Санкт-Петербург | Кемерово | 4200 | 57 000 / 14 | 77 000 / 18 |
Саратов | Симферополь (Крым) | 1500 | 36 000 / 24 | 44 000 / 29 |
Тольятти | Сочи | 1800 | 36 000 / 20 | 44 000 /25 |
Ярославль | Челябинск | 1750 | 34 000 /19 | 42 000 /24 |
СНГ |
||||
Могилев (Беларусь) | Севастополь | 2100 | 41 000 / 20 | 56 000 / 26 |
Москва | Минск (Беларусь) | 700 | 24 000 / 34 | 28 000 / 39 |
* обратите внимание, стоимость услуг, представленная на сайте ООО "ТА Перегонщик", несет исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ. Пожалуйста, уточняйте цену перевоза автомобилей у менеджеров ТА Перегонщик, нажав вкладку Оформить или позвонив по тел. +7 (499) 350-31-38
или почтой на info@peregonshic.ru, и получите расчет цены перевоза авто бесплатно.